茉莉绿茶
冻顶乌龙茶
梅果绿
养乐多绿
四季春茶
葡萄柚绿
可可芭蕾
乌龙玛奇朵
奶茶
阿华田
红茶玛奇朵
焦糖奶茶
波霸奶茶
仙草奶冻
珍珠奶茶
布丁奶茶
椰果奶茶
波霸奶绿
柠檬汁
柠檬绿
柠檬梅子
柠檬养乐多
金桔柠檬
蜜茶
红茶拿铁
抹茶拿铁
乌龙拿铁
阿华田拿铁
珍珠
仙草
椰果
红豆
燕麦
布丁
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 8000元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 1.6万元/月 | 1.2万元/月 | 6000元/月 |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 23.3万元 | 19.4万元 | 13.8万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1560元 | 1000元 |
月营业额 | 6.72万元 | 4.68万元 | 3万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.51万元 | 2.25万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 2.46万元 | 1.66万元 | 1.23万元 |
年净利润 | 29.52万元 | 19.92万元 | 14.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在探寻饮品市场的璀璨之星时,"1点点奶茶加盟"无疑是一个值得深入剖...
[查看详情]在探索饮品加盟的广阔领域中,1点点奶茶加盟官网无疑是众多创业者心...
[查看详情]在探讨餐饮加盟的热门话题中,“1点点加盟费”无疑是一个焦点。作为...
[查看详情]在探讨奶茶行业的创业之路时,"1点点加盟费"无疑是众多潜在加盟商关...
[查看详情]在探寻饮品市场的璀璨之星时,“一点点奶茶加盟官网”无疑是众多创...
[查看详情]**1点点奶茶加盟官网 携手共创奶茶事业新篇章** 在当今消费升级的大潮...
[查看详情]在探寻奶茶加盟领域的璀璨之星时,"一点点奶茶加盟官网"无疑是众多创...
[查看详情]在探讨“1点点奶茶加盟需要多少钱”这一关键问题时,我们不得不深入...
[查看详情]申请加盟
商机经纪人传授10年行业经验
平均早签约1-2个月
提交成功